ホスト登録完了の通知が届いた後にeveriwa Charger Shareに登録する充電設備の情報を登録します。
1.トップページ>[マイページ]>[設備管理]を選択します。
※ホスト登録が完了すると氏名の下に[ホスト(法人)]と表示され、設備情報管理や設備情報に[未登録]と表示されています。
2.[設備情報]を選択します。
3.場所一覧画面が表示されるので、+をタップします。
4.各項目を入力し、[次へ]をタップします。
項目 | 内容 |
場所名 | 施設の名称(〇〇店)や〇〇町など、場所名を入力します。 |
設備名 |
1号機、2号機、コンセントなど、設備名を入力します。 ※全角で入力してください。 |
施設の種類 | 以下より選択します。 ・戸建て ・マンション ・飲食店 ・コンビニ・ドラッグストア・スーパー ・専門店 ・複合施設 ・金融・公共 ・パーキング ・レジャー・スポーツ ・旅館・ホテル ・その他 |
場所 |
充電設備のある場所の写真を追加します。 [+写真を追加]をタップし、スマートフォンの写真フォルダより掲載する写真を選択してください。選択した写真を変更する場合は、 をタップすると選択し直すことができます。 |
郵便番号 |
所在地の郵便番号をハイフンなし半角数字で入力します。 |
都道府県 | 所在地の都道府県をメニューから選択します。 |
市区町村 | 所在地の市区町村を入力します。 |
丁目・番地 | 所在地の丁目、番地を入力します。 |
ビル、マンション名 | 設備がビルもしくはマンション内の場合は、名前を入力します。(任意) |
GPS情報利用有無 | 通常は「有」を選択します。GPS情報利用を「無」にした場合、2次元コード登録・設備利用時のGPSチェックをスキップします。 |
設置場所 |
マップに表示する場所を設定します。マップ上で設置場所をタップすると、マーカーが表示されて緯度・経度が取得できます。 |
5.以下の各項目を入力して、[次へ]をタップします。
項目 | 内容 |
設備写真 | 充電設備の写真を追加します。[+写真を追加]をタップし、スマートフォンの写真フォルダより掲載する写真を選択してください。選択した写真を変更する場合は、 をタップし選択し直すことができます。 |
電圧 | 充電設備の電圧を[100V、200V]から選択します。 |
出力 | 充電設備の出力を入力します。単位は「kW」です。 |
メーカー | 充電設備のメーカーを以下より選択します。(任意) ・パナソニック ・日東工業 ・河村電器産業 ・平河ヒューテック ・デルタ電子 ・新電元工業 ・その他 |
品番 | 充電設備の品番を入力します。(任意) |
付帯設備 | ケーブルの有無など、充電設備の付帯設備について自由に記載してください。(任意) |
鍵有無 |
鍵の有無を[有、無]から選択します。「有」の場合は、必ず鍵番号を入力してください。 |
補足説明 | 補足が必要な事項があれば自由に記載します。(任意) |
6.以下の各項目を入力して、[次へ]をタップします。
項目 | 内容 |
駐車場写真 | 駐車場の写真を追加します。[+写真を追加]をタップし、スマートフォンの写真フォルダより掲載する写真を選択してください。選択した写真を変更する場合は、 をタップして選択し直すことができます。 |
車幅、車長 | 利用可能な最大車幅および車長を入力します。単位は「m」です。 |
車高、車下、タイヤ幅 | 利用可能な車高、車下、タイヤ幅を入力します。単位は「m」です。(任意) |
車重 | 車重を入力します。単位は「kg」です。(任意) |
利用可能車種 | 最大利用可能車種を以下より選択します。 ・軽自動車 ・小型車 ・中型車 ・ワンボックス車 ・大型車 |
タイプ | 駐車場のタイプを以下より選択します。 ・平置き ・立体 ・機械式 ・その他 |
舗装有無、屋根有無 | 有無を選択してください。 |
太陽光パネル有無、再エネ電気有無 | 有無を選択してください。(任意) |
7.登録内容を確認します。
地図上で設備の位置がずれている場合は修正してください。
8.他の登録内容も確認し、修正がない場合は[この内容で登録]をタップします。
9.設備登録完了です。
ホストキットが1週間程度で送付されます。到着までお待ちください。